業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
商品名 | 旭研 業務用ハイドロキノンクリーム5%(純ハイドロキノン5% クリームタイプ) |
内容量 | 15g |
成分 | 水、スクワラン、ハイドロキノン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、ペンチレングリコール、ステアリン酸グリセリル、3-O-エチルアスコルビン酸、パルミチン酸レチノール、アラントイン、グリチルリチン酸2K、ユキノシタエキス、ボタンエキス、クズ根エキス、BG、乳酸、乳酸Na、コーン油、ポリソルベート60、イソステアリン酸ソルビタン、ピロ亜硫酸Na、フェノキシエタノール、エチドロン酸 |
使用方法 | 適量を指先に取り、お肌の気になる部分にのみ塗布してください。塗布後紫外線に当たらないように、夜ご使用いただくのがおすすめです。 |
使用上の注意 | ●お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。お肌に合わないときは、 ご使用をおやめください。 ●傷、はれもの、湿疹等異常のある時はご使用にならないでください。 ●使用中や使用後日光に当たって、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れた時は、使用を中止し。 |
JAN | 4589654980099 |
区分 | 日本製 化粧品 |
製造元 | ウィル・グラン化粧品株式会社 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町391番地 |
販売元 | 株式会社旭研究所 東京都江東区塩浜1-4-33-659 |
商品特徴一覧 |
---|
旭研 業務用ハイドロキノンクリーム メール便 皮膚 スキンケア |
広告文責 (有)パルス 048-551-7965
この商品の意見を書き込むマーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。