トミカワールド トミカタウン サウンドライトふみきりおもちゃ こども 子供 男の子 電車 3歳
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
商品情報 | |
---|---|
主成分 | 次亜塩素酸 |
有効塩素濃度 | 10~50ppm |
pH | 5.0~6.5 |
注意 | 直射日光や高温を避けて保管してください。 |
おすすめ設置場所 | 自宅 家 トイレ 病院 会社 小学校 中学校 高校 大学 幼稚園 保育園 ホテル スーパー ドラックストア レストラン カフェ 床屋 美容室 居酒屋 コンビニ 等 |
マーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
トミカワールド トミカタウン サウンドライトふみきりおもちゃ こども 子供 男の子 電車 3歳
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。