業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
カラー | ホワイト ワインレッド アッシュピンク スモークブルー ライトグレー |
商品寸法 | 34.5.×190×12.5cm |
容量 | 1.6リットル |
素材 | 本体・フタ/ほうろう用鋼板 ハンドル・つまみ/木製 |
生産国 | タイ |
備考 | ホーロー製品は手作業で釉薬をかけておりますので、多少の個体差がございます。鍋本体や蓋に黒点や塗りムラが見られる場合がありますが、製造工程上避けられないもので、安心してご使用頂けます。このような理由での交換・返品はお受けできかねますのでご了承ください。 |
マーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。