ひたち せんたくき きゃっぷ HITACHI 日立 洗濯機 オセンタクキャップ104 部品コード:MO-F104-001
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
カラー | 本体ホワイト/引出しクリア |
製品外寸(約) | 幅39×奥行き54×高さ22.5cm |
製品内寸(約) | 幅34×奥行き47.5×高さ16.5cm |
収納目安(約) | ・トレーナー…6枚 ・Yシャツ…10枚 ・バスタオル…6枚 |
商品説明 | ■スルッと引き出せて、スキッと閉まるオリジナル機構 ■転倒防止用ストッパー付 ■引出しをリニューアル!透けにくく、手触りなめらかな引出し |
付属品 | 転倒防止ストッパー |
材質 | 本体・ストッパー/ポリプロピレン |
JAN | 4990127225263 |
製造 | 日本製 |
おすすめの 場所 | クローゼット・押入れ |
おすすめの 収納物 | 衣服・子供服・タオル・靴下・バッグ・下着 |
収納 カテゴリー | 30~39cm見せない収納 1001~3000円 simple |
配送に関する ご注意 | ご注文より24時間経過したご注文内容(ご注文商品、発送先など)につきましては、発送のタイミングによってキャンセル・変更がお受けできない場合がございます。内容をよくご確認の上、ご注文をお願いいたします。 |
マーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
ひたち せんたくき きゃっぷ HITACHI 日立 洗濯機 オセンタクキャップ104 部品コード:MO-F104-001
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。