業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
【第2類医薬品】 潤勝散 90包 | |||||||
効能・効果 | 「潤勝散」は胆石、胆のう炎の疼痛、胃腸痛、消化不良、食欲増進、腫気、肝臓病を改善するために、13種類の生薬を配合して製剤です。 胆石、胆のう炎の疼痛、胃腸痛、消化不良、食欲増進、腫気※)、肝臓病 ※)「腫気」とは、はれもののことを示します。 | ||||||
用法・用量 | 食間に水又はお湯にて服用します。 〔年 齢〕 〔1回量〕 〔1日服用回数〕 成 人 1 包 3回 7歳以上15歳以下 成人の1/2量 3回 4歳以上 7歳未満 成人の1/3量 3回 2歳以上 4歳未満 成人の1/6量 3回 2歳未満 服用しないこと <用法・用量に関連する注意> 食間とは、食後2~3時間を指します。 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。 | ||||||
成分・分量 | 本品3包(6g)中、下記生薬を含有します。 ケイヒ末・・・・・・・・0.81g ショウキョウ末・・・・・0.81g カンゾウ末・・・・・・・0.24g オウゴン末・・・・・・・0.24g ブクリョウ末・・・・・・0.24g モッコウ末・・・・・・・0.24g サイコ末・・・・・・・・0.81g ニンジン末・・・・・・・0.81g ハンゲ末・・・・・・・・0.81g ソウハクヒ末・・・・・・0.24g タイソウ末・・・・・・・0.24g シソシ末・・・・・・・・0.24g リョウキョウ末・・・・・0.24g 添加物は含有していません。 <成分・分量に関連する注意> 本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。 | ||||||
使用上注意 | ■相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 〔関係部位〕 皮膚 〔症 状〕 発疹・発赤、かゆみ 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること | ||||||
保管及び取扱い上の注意 | (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。 (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。 | ||||||
製造販売元 |
| ||||||
リスク区分 | 第2類医薬品 | ||||||
使用期限 | 使用期限まで1年以上あるものをお送りします。 | ||||||
医薬品販売に関する記載事項 |
マーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。